<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ToP&#039;s</title>
	<atom:link href="http://www.tops.se/tops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tops.se/tops</link>
	<description>Värmepumpar och kyleanläggningar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Miljötänk</title>
		<link>http://www.tops.se/tops/miljotank/</link>
		<comments>http://www.tops.se/tops/miljotank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tops.se/tops/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Vi har i samarbete med Huddinge Trafikskola utbildat våra montörer i ECO driving för att vi ska kunna minska vår miljöbelastning från våra fordon och transporter. I det här konceptet ingår dessutom byte av vissa fordon mot bränslesnålare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har i samarbete med Huddinge Trafikskola utbildat våra montörer i ECO driving för att vi ska kunna minska vår miljöbelastning från våra fordon och transporter. I det här konceptet ingår dessutom byte av vissa fordon mot bränslesnålare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tops.se/tops/miljotank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny datahall i Norrland</title>
		<link>http://www.tops.se/tops/ny-datahall-i-norrland/</link>
		<comments>http://www.tops.se/tops/ny-datahall-i-norrland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tops.se/tops/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Vi ska på extremt kort tid bygga en driftklar hall i Norrland för en av våra största ISPer, med Diesel, UPS, Ställverk, installation samt projektering och projektledning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ska på extremt kort tid bygga en driftklar hall i Norrland för en av våra största ISPer, med Diesel, UPS, Ställverk, installation samt projektering och projektledning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tops.se/tops/ny-datahall-i-norrland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyrekrytering</title>
		<link>http://www.tops.se/tops/nyrekrytering-2/</link>
		<comments>http://www.tops.se/tops/nyrekrytering-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tops.se/tops/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Vi utökar VVS resurserna med en montör from 30/1 som kommer att förstärka vår organisation på rörsidan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi utökar VVS resurserna med en montör from 30/1 som kommer att förstärka vår organisation på rörsidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tops.se/tops/nyrekrytering-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datahall</title>
		<link>http://www.tops.se/tops/datahall/</link>
		<comments>http://www.tops.se/tops/datahall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tops.se/tops/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Vi har tillsammans med APC fått förtroendet att leverera 1 st APC Symmetra PX 500 till Stålindustrin med driftsättning under våren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har tillsammans med APC fått förtroendet att leverera 1 st APC Symmetra PX 500 till Stålindustrin med driftsättning under våren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tops.se/tops/datahall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation av kanalskensystem med mätning</title>
		<link>http://www.tops.se/tops/installation-av-kanalskensystem-med-matning/</link>
		<comments>http://www.tops.se/tops/installation-av-kanalskensystem-med-matning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tops.se/tops/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Under Q3 har vi installerat den första anläggningen i Sverige med kanalskenor och uttagsboxar utrustade med mätning på varje separat fas i varje uttag och presenterar detta i Scneiders ION system. Systemet bygger helt på Scneiders produktportfölj och driftsattes i Sept. Systemet används dels för effektmätning för att förebygga överbelastningar och dels debitering mot kund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under Q3 har vi installerat den första anläggningen i Sverige med kanalskenor och uttagsboxar utrustade med mätning på varje separat fas i varje uttag och presenterar detta i Scneiders ION system.<br />
Systemet bygger helt på Scneiders produktportfölj och driftsattes i Sept. Systemet används dels för effektmätning för att förebygga överbelastningar och dels debitering mot kund som hyr rackplatser.<br />
Systemet ger dessutom en indikation på kylbehovet i olika delar av hallen med hjälp av simulationsmodeller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tops.se/tops/installation-av-kanalskensystem-med-matning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APC ACRC kylanläggning</title>
		<link>http://www.tops.se/tops/apc-acrc-kylanlaggning/</link>
		<comments>http://www.tops.se/tops/apc-acrc-kylanlaggning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tops.se/tops/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Vi har fått förtroendet att leverera ACRC INROW till ett projekt i Stockholms innerstad. Färdigställande sker under Q 4-11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fått förtroendet att leverera ACRC INROW till ett projekt i Stockholms innerstad.<br />
Färdigställande sker under Q 4-11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tops.se/tops/apc-acrc-kylanlaggning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyanställning på ToPs</title>
		<link>http://www.tops.se/tops/nyanstallning-pa-tops/</link>
		<comments>http://www.tops.se/tops/nyanstallning-pa-tops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tops.se/tops/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Den 9/11 börjar en till elektriker hos oss som kommer att arbeta inom fälten kraftförsörjning och svagström. Det gör vi för att möta en ökad efterfrågan på kvalificerade elektriker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 9/11 börjar en till elektriker hos oss som kommer att arbeta inom fälten kraftförsörjning och svagström. Det gör vi för att möta en ökad efterfrågan på kvalificerade elektriker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tops.se/tops/nyanstallning-pa-tops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APC 2x PX 250</title>
		<link>http://www.tops.se/tops/apc-2x-px-250/</link>
		<comments>http://www.tops.se/tops/apc-2x-px-250/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tops.se/tops/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Vi levererar 2 st Symmetra PX 250 från APC till en kund i Stockholm för drift av en datahall i berget. Systemet är paralellt och internt redundant för drift av 225kw förbrukning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi levererar 2 st Symmetra PX 250 från APC till en kund i Stockholm för drift av en datahall i berget.<br />
Systemet är paralellt och internt redundant för drift av 225kw förbrukning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tops.se/tops/apc-2x-px-250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPS&#8217;er 6x500kVA</title>
		<link>http://www.tops.se/tops/upser-6x500kva/</link>
		<comments>http://www.tops.se/tops/upser-6x500kva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tops.se/tops/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Under Q3 kommer vi att installera 6 st UPS&#8217;er om 500kVA/st  i södra Stockholm åt expanderande IT företag, i uppdraget ingår projektering för installation, materialhantering och installation, driftsättning sker i samarbete med APC/Schneider Electric.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under Q3 kommer vi att installera 6 st UPS&#8217;er om 500kVA/st  i södra Stockholm åt expanderande IT företag, i uppdraget ingår projektering för installation, materialhantering och installation, driftsättning sker i samarbete med APC/Schneider Electric.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tops.se/tops/upser-6x500kva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energimätning</title>
		<link>http://www.tops.se/tops/energimatning/</link>
		<comments>http://www.tops.se/tops/energimatning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tops</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tops.se/tops/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Vi blir först i Sverige med att leverera och driftsätta ett nytt mätsystem och  tilllika distributionsssytem från Schneider-Electric under Q4-11, systemet är baserat på Canalissystemet men med individuell mätning av varje uttag och varje fas i uttaget. Det ger kunden total kontroll över lasten och dess fördelning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi blir först i Sverige med att leverera och driftsätta ett nytt mätsystem och<br />
 tilllika distributionsssytem från Schneider-Electric under Q4-11, systemet är<br />
baserat på Canalissystemet men med individuell mätning av varje uttag och varje fas i uttaget.<br />
Det ger kunden total kontroll över lasten och dess fördelning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tops.se/tops/energimatning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

